Conceptos clave
Métricas y KPIs
Sapira calcula KPIs esenciales para negocios de suscripción, incluidos:
Métrica | ¿Qué mide? |
|---|---|
MRR Recognized | Ingreso recurrente mensual devengado (neto de descuentos). |
MRR Contracted | Valor mensual de los contratos activos, sin descuentos. |
CMRR | MRR proyectado a futuro (incluye upgrades y bajas). |
MRR Billed | Monto mensual efectivamente facturado. |
ARR Recognized | Versión anualizada de MRR Recognized. |
ARR Contracted | Versión anualizada de MRR Contracted. |
Estas métricas permiten proyectar ingresos, analizar churn y comparar facturación vs reconocimiento.
Además del waterfall de MRR, seguimiento de cantidad de clientes, análisis de churn, análisis de cohorts y otros KPIs relevantes.
¿Dudas? Contáctanos